WetterStation Hamburg Rahlstedt
Breitengrad N 53° 35' 52" Längengrad E 10° 10' 44" Höhe über dem Meeresspiegel 26 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
Temperatur und Luftfeuchte | ||
Höchste Temperatur | 8,8 °C | um 05:17 |
Niedrigste Temperatur | 2,2 °C | um 23:35 |
Niederschlag | ||
Niederschlag gestern | 7,2 mm | |
Höchste stündliche Niederschlagsrate | 18,0 mm/hr | um 05:42 |
Wind | ||
Höchste Windbö | 37,8 km/h | um 06:43 |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 13,6 km/h (F3) | um 06:11 |
Winddurchsatz | 162,9 km | |
Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
Höchster Luftdruck | 1001,7 hPa | um 23:35 |
Niedrigster Luftdruck | 985,2 hPa | um 05:27 |
Seiten Update 23.01.2021 22:10:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.4 (1086)